Hoʻolako ʻia me ka pale vibrating hana kiʻekiʻe.
Hoʻolako ʻia me ka pale vibrating hana kiʻekiʻe.
Ka neʻe ʻana a me ka hoʻoponopono ʻokoʻa, ʻoi aku ka maikaʻi o ka nānā ʻana.
E mālama pono i nā ʻāpana hana a pau e hoʻomaikaʻi i ke ola o ka huahana a me ka hilinaʻi.
Nā hiʻohiʻona o ka leo haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa.
Hoʻohālike | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
Nā Ana Hoʻokele | ||||
lōʻihi (mm) | 14740 | 14936 | 15070 | 15300 |
Laulā(mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 |
Kiʻekiʻe (mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 |
Hoʻohālike | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
Mea Hanai Belt Converyor | ||||
Hoʻohālike | B800×12Y | B800×12 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
Kāʻei ma lalo o ka pale | ||||
Hoʻohālike | B650×7.5 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y | B1400×8.4 Y |
Ka aoao o ka Belt Conveyor | ||||
Hoʻohālike | B500×5.2Y | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | B650×5.9 Y |
Helu Axle Frame | ||||
Ka helu o na Axles | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ke kumu hoʻohālike (Hoʻokomo i ka silo) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
Nā Ana Hoʻokele | ||||
Loihi(mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
Laulā(mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
Kiʻekiʻe (mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
Palena | ||||
Hoʻohālike | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Mana(kW) | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 |
Silo | ||||
Volume(m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
Mea Hanai Belt Converyor | ||||
Hoʻohālike | B500×9.8Y | B800×12.7Y | B800×12.7Y | B1000×12.7Y |
Kāʻei ma lalo o ka pale | ||||
Hoʻohālike | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
Ka aoao o ka Belt Conveyor | ||||
Hoʻohālike | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
Helu Axle Frame | ||||
Ka helu o na Axles | 1 | 2 | 2 | 2 |
Hoʻokumu ʻia nā mana mea hana i helu ʻia ma ka laʻana koke o nā mea paʻakikī waena.ʻO ka ʻikepili i luna no ka ʻike wale nō, e ʻoluʻolu e kelepona i kā mākou ʻenekinia no ke koho ʻana i nā lako o nā papahana kikoʻī.
Ka Mo'i Nui
ʻO ka PP Series Portable Screen Plant he pōkole ka lōʻihi.Hoʻokomo ʻokoʻa ʻia nā mea hana ʻoki ʻokoʻa ma kahi chassis mobile kaʻawale.ʻO kona kumu huila pōkole a me kona radius huli paʻa, ʻo ia ka mea hiki ke lawe ʻia ma ke ala nui a neʻe ʻia ma nā wahi e wāwahi ai.
Uku Haahaa Kaa
Hiki i ka PP Series Portable Screen Plant ke wāwahi i nā mea ma ka pūnaewele.ʻAʻole pono ka lawe ʻana i nā mea mai kahi pūnaewele a laila ʻoki iā lākou i kahi ʻē aʻe, hiki ke hoʻohaʻahaʻa loa i ke kumukūʻai lawe no ka ʻoki ʻana i waho.
Hoʻonohonoho maʻalahi a hiki ke hoʻololi maikaʻi
E like me nā koi ʻokoʻa o ke kaʻina hana ʻoki ʻokoʻa, hiki i ka PP Series Portable Screen Plant ke hana i nā kaʻina hana ʻelua ma hope o "ka ʻohi ʻana i ka mua, ka nānā ʻana i ka lua" a i ʻole ka "screening first, crushing second".Hiki ke hoʻokumu ʻia ka mea kanu i nā mea kanu ʻelua a i ʻole nā mea kanu ʻekolu.ʻO nā mea kanu ʻelua ʻelua, ʻo ia ka mea kanu ʻōpala mua a me nā mea kanu lua, ʻoiai ʻo nā mea kanu ʻekolu e pili ana i ka mea kanu kuʻi mua, ka mea kanu lua a me ka mea kanu tertiary, ʻo kēlā me kēia mea he maʻalahi a hiki ke hoʻohana pākahi.
Kūlike nā chassis i nā kūlana honua.Loaʻa iā ia ke kukui maʻamau a me ka ʻōnaehana braking.ʻO ka chassis ka hoʻolālā kaumaha me ke kila ʻāpana nui.
Hoʻolālā ʻia ke kāʻei o ka chassis mobile i ke ʻano U no laila e hoʻemi ʻia ke kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ka mea kanu ʻōpala paʻa.No laila, hoʻemi nui ʻia ke kumukūʻai hoʻouka.
E hoʻohana i ka wāwae hydraulic (koho) no ka hoʻouka ʻana.Hoʻohana ʻo Hopper i ka hoʻolālā unitized, hoʻemi nui i ke kiʻekiʻe o ka halihali.